Посмотрите модель B&W CM6 S2 - Bowers & Wilkins | B&W динамики
Самая точная и мощная из компактных АС серии CM - CM6 S2– это единственная полочная колонка с твитером наверху.
Посмотрите модель B&W CM6 S2 - Bowers & Wilkins | B&W динамики
CM6 S2 с твитером наверху выделяется из общего ряда – не просто внешним видом, но, что более важно, качеством звука. Отдельный твитер улучшил звуковой образ и дисперсию, создавая живое звучание и улучшая пространственность.
Твитер CM6 S2 не только физически отделен от корпуса – он также использует технологию двойного купола. Дополнительное алюминиевое кольцо укрепляет сзади основной купол твитера, повышая его жесткость. Это дает потрясающую ясность звучания и тональную чистоту
Посмотрите модель B&W CM6 S2 - Bowers & Wilkins | B&W динамики
| Woven Kevlar | |
| Flowport | |
| Особенности | Установленный сверху двухслойный алюминиевый купольный твитер с механической развязкой НЧ/СЧ-динамик с кевларовым диффузором Порт Flowport Твитер наверху |
| Описание | 2-полосная АС с фазоинвертором |
| Динамики | 1x ø25mm (1 in) твитер с двухслойным алюминиевым куполом и развязкой 1x ø165mm (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с кевларовым диффузором |
| Диапазон частот | 45 Гц – 50 кГц, (-6дБ) |
| Полоса частот | 50 Гц – 28 кГц, (+/-3дБ) |
| Дисперсия | В пределах 2 дБ от референсного отклика По горизонтали: более 60° По вертикали: более 10° |
| Чувствительность | 88 дБ spl (2.83 В, 1 м) |
| Гармонические искажения | 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1 м) < 1%, 100 Гц-22 кГц < 0.5%, 150 Гц-20 кГц |
| Импеданс | 8 Ом (мин. 3.1 Ом) |
| Частоты кроссоверов | 4 кГц |
| Реком. мощность усилителя | 30Вт – 120Вт на 8 Ом, без клиппирования |
| Макс. реком. импеданс кабеля | 0.1 Ом |
| Размеры | Высота: 340 мм (13.4 in) (только корпус) 403 мм (15.9 in) с твитером Ширина: 200 мм (7.8 in) Глубина: 280 мм (11.0 in) (только корпус) 301 мм (11.9 in) (с грилем и клеммами) |
| Вес, нетто | 8.9 кг (19.6 lb)) |
| Отделка корпуса: | Розовый орех Лакированная черная Матовая белая |
| Защитная решетка: | Черная Серая (только с матовой белой) |
| Woven Kevlar | |
| Flowport | |
| Особенности | Установленный сверху двухслойный алюминиевый купольный твитер с механической развязкой НЧ/СЧ-динамик с кевларовым диффузором Порт Flowport Твитер наверху |
| Описание | 2-полосная АС с фазоинвертором |
| Динамики | 1x ø25mm (1 in) твитер с двухслойным алюминиевым куполом и развязкой 1x ø165mm (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с кевларовым диффузором |
| Диапазон частот | 45 Гц – 50 кГц, (-6дБ) |
| Полоса частот | 50 Гц – 28 кГц, (+/-3дБ) |
| Дисперсия | В пределах 2 дБ от референсного отклика По горизонтали: более 60° По вертикали: более 10° |
| Чувствительность | 88 дБ spl (2.83 В, 1 м) |
| Гармонические искажения | 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1 м) < 1%, 100 Гц-22 кГц < 0.5%, 150 Гц-20 кГц |
| Импеданс | 8 Ом (мин. 3.1 Ом) |
| Частоты кроссоверов | 4 кГц |
| Реком. мощность усилителя | 30Вт – 120Вт на 8 Ом, без клиппирования |
| Макс. реком. импеданс кабеля | 0.1 Ом |
| Размеры | Высота: 340 мм (13.4 in) (только корпус) 403 мм (15.9 in) с твитером Ширина: 200 мм (7.8 in) Глубина: 280 мм (11.0 in) (только корпус) 301 мм (11.9 in) (с грилем и клеммами) |
| Вес, нетто | 8.9 кг (19.6 lb)) |
| Отделка корпуса: | Розовый орех Лакированная черная Матовая белая |
| Защитная решетка: | Черная Серая (только с матовой белой) |
Разработка сайтов